簡(jiǎn)要描述:SOLO霍尼韋爾BW硫化氫報(bào)警儀兼容IntelliDoX,可進(jìn)行自動(dòng)沖擊測(cè)試· 提供數(shù)據(jù)記錄,滾動(dòng)顯示峰值讀數(shù)· 可選擇有線或無(wú)線兩個(gè)版本
Product category
詳細(xì)介紹
SOLO霍尼韋爾BW硫化氫報(bào)警儀
拓展功能
· 可選配擴(kuò)展基座配合設(shè)備配合程序軟件使用
· 無(wú)線版本可選配APP,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)軟件
· 無(wú)線版本可選配APP,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控工人位置及安全狀況
單一氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/7.0 x 6.7x 3.6 cm(1系列傳感器型號(hào)) | |
重量 | 3.6至4.1oz./103至116g,取決于安裝的傳感器類型 | |
濕度 | 0% - 95%相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/68 | |
報(bào)警類型 | 可視、振動(dòng)、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、不合規(guī) | |
自檢 | 啟動(dòng)時(shí)傳感器的完好性、電路板、電池的狀況以及聲/光警報(bào),電池(不間斷) | |
標(biāo)準(zhǔn)電池壽命 | 12個(gè)月(1系列O2 6個(gè)月) | |
無(wú)線 | 藍(lán)牙低功耗(BLE)–可與Honeywell Safety Communicator應(yīng)用程序連接 | |
用戶選項(xiàng) | • 重置TWA/STEL和峰值讀數(shù) | • 記錄位置編號(hào) |
SOLO霍尼韋爾BW硫化氫報(bào)警儀
SOLO霍尼韋爾BW硫化氫報(bào)警儀
產(chǎn)品咨詢