簡要描述:FP-30甲醛氣體檢測儀分辯率達(dá)0.005ppm(FP-30)或0.01ppm(FP-40)。 容易讀取的LCD數(shù)字顯示,可靠的自診斷功能;附帶測定數(shù)據(jù)自動存儲功能(99組)并可下載PC機(jī)
Related articles
詳細(xì)介紹
FP-30甲醛氣體檢測儀分辯率達(dá)0.005ppm(FP-30)或0.01ppm(FP-40)。 容易讀取的LCD數(shù)字顯示,可靠的自診斷功能;FP-30甲醛氣體檢測儀附帶測定數(shù)據(jù)自動存儲功能(99組)并可下載PC機(jī)
型 號 | FP-30 | FP-40 | ||
檢測原理 | 試紙式光電光度測定法 | |||
檢測方式 | 檢知TAB方式(時間內(nèi)加算值測定) | |||
檢測氣體 | 空氣中的甲醛(HCHO) | |||
檢測范圍 | 0-0.4ppm | 0-1.0ppm | 0-0.6ppm | |
測試時間 | 30min | 15min | 3min | |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |||
工作溫度 | 5℃~+35℃,小于85%RH無凝結(jié) | |||
采樣方式 | 內(nèi)置隔膜泵,吸入式采樣 | |||
記憶功能 | 檢測點(diǎn): 99點(diǎn)(測定完成時,自動存儲) | |||
電 源 | 堿性電池(4節(jié)) | |||
尺寸重量 | 約85(W)×190(H)×40(D)mm,約500g |
產(chǎn)品咨詢