簡要描述:H2S環(huán)境監(jiān)測儀PGM-1700標準配置? PGM-1700 主機(含傳感器)? 鋰電池? 標定適配器? 使用說明書? 資料及軟件光盤? 鋰電池(1 節(jié))
Related articles
詳細介紹
H2S環(huán)境監(jiān)測儀PGM-1700
技術(shù)參數(shù)
采樣方式 | 擴散式 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼、工程塑料 |
防護等級 | IP67,*防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL認證:Class I,Division 1,Group A,B,C,D,T4 ATEX認證:Ex II 1G EEx ia IIC T4 IECEx認證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃,短時-30℃~+60℃ |
環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕液晶顯示 |
顯示語言 | 英語+符號 |
顯示內(nèi)容 | 氣體名稱、測量值、電池電量、標定信息 |
按鍵 | 2個操作鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、6LED閃爍、內(nèi)置振動 |
報警信號 | 高濃度/低濃度/TWA/S報警、超量程報警、電池電量不足報警 |
報警點設(shè)置 | 單獨設(shè)置TWA、S和高/低報警限值 |
提示信息 | 回讀到期、標定到期 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲10次報警數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)通訊 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸 |
標定方式 | 零點/擴展標定,手動/自動標定 |
標定期限 | 用戶可設(shè)置,到期屏幕提示 |
電池 | 2/3 AA鋰離子電池 |
電池類型 | 可更換,不可充電 |
運行時間 | 可連續(xù)工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率,氧氣除外) |
尺寸 | 86mm×55mm×20mm |
重量 | 76(含鋰電池) |
H2S環(huán)境監(jiān)測儀PGM-1700
應(yīng)用領(lǐng)域
• 石油石化
• 冶金
• 焦化
• 職業(yè)衛(wèi)生健康
• 化學(xué)工業(yè)
PGM-1700
產(chǎn)品咨詢