簡(jiǎn)要描述:霍尼韋爾華瑞新款檢測(cè)儀PGM-2680,MicroRAE無(wú)線檢測(cè)儀可以連續(xù)不間斷提供對(duì)可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳和硫化氫的檢測(cè)。目前是霍尼韋爾新推出的檢測(cè)儀產(chǎn)品,具有CCC認(rèn)證。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾華瑞新款檢測(cè)儀PGM-2680,MicroRAE無(wú)線檢測(cè)儀可以連續(xù)不間斷提供對(duì)可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳和硫化氫的檢測(cè)。目前是霍尼韋爾新推出的檢測(cè)儀產(chǎn)品,具有CCC認(rèn)證。
霍尼韋爾華瑞新款檢測(cè)儀PGM-2680
技術(shù)參數(shù)PGM-2680
尺寸 | 117mm(H)*76(66)74mm(W)* |
重量 | 7.03oz(206g),包掛鋰離子電池盒背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃?xì)怏w傳感器,液態(tài)氧氣傳感器,CO和H2S檢測(cè)的電化學(xué)傳感器 |
默認(rèn)傳感器參數(shù) | 氧氣(O2) 范圍:0-30.0%VOL 分辨率:0.1%VOL 可燃?xì)怏w(LEL) 范圍:0-100%LEL 分辨率:1%LEL 一氧化碳(CO) 范圍:0-1000ppm 分辨率:0-250ppm/1ppm 250-1000ppm/3ppm 一硫化氫(H2S) 范圍:0-100ppm 分辨率:0-50ppm/0.1ppm 50-100ppm/1ppm |
電磁 | 可充電鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 持續(xù)工作15小時(shí)(非無(wú)線),持續(xù)工作11小時(shí)(無(wú)線)所有電池規(guī)格默認(rèn)溫度條件為 20℃(68°F),溫度較低和報(bào)警條件會(huì)影響工作時(shí)間 |
報(bào)警 | 多音調(diào)高達(dá)100dB(11."/30cm)不同頻率的蜂鳴器、震動(dòng)報(bào)警以及閃爍紅色LED和屏幕上報(bào)警狀態(tài)指示 報(bào)警:閉環(huán)、開(kāi)環(huán)、記憶手動(dòng)控制,診斷報(bào)警及電亮欠壓報(bào)警 無(wú)線連接報(bào)警,跌倒報(bào)警,帶有預(yù)警和實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程無(wú)線通知 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能(四個(gè)傳感器以一分鐘時(shí)間間隔記錄六個(gè)月,用戶可配置記錄間隔 |
安全認(rèn)證 | IECEx:Ex ia d llC T4 Gb 中國(guó)Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40℃到70℃(2小時(shí)) -20℃到60℃(典型) |
濕度 | 0%至95%相對(duì)濕度(非冷凝) |
IP等級(jí) | IP-67 |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | RAE無(wú)線 Mesh網(wǎng)絡(luò)或標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙 |
通信和數(shù)據(jù)下載 | 通過(guò)旅行充電器在PC上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設(shè)置和升級(jí) 通過(guò)內(nèi)置射頻調(diào)制解調(diào)器(可選)實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)和狀態(tài)傳輸 |
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn)(手動(dòng)校準(zhǔn),或使用AutoRAE2自動(dòng)校準(zhǔn)) |
產(chǎn)品咨詢(xún)