簡要描述:PGM-1860華瑞手持CO報警儀鋰電池、充電器、充電底座標(biāo)定適配器 文件光盤操作說明書 保修卡可選配置標(biāo)準(zhǔn)器加流量計
Related articles
詳細介紹
PGM-1860華瑞手持CO報警儀
標(biāo)準(zhǔn)配置
PGM-1860 主機+傳感器
鋰電池、充電器、充電底座
標(biāo)定適配器 文件光盤
操作說明書 保修卡
可選配置
標(biāo)準(zhǔn)器加流量計
檢測氣體傳感器型號:
傳感器 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
CO | 0-500ppm | 1PPM | CO | 0-2000PPM | 10PPM |
CO抗H2 | 0-2000ppm | 10PPM | h2 | 0-1000PPM | 2PPM |
H2S | 0-100ppm | 0.1PPM | H2S | 0-1000PPM | 1PPM |
NH3 | 0-100ppm | 1PPM | CL2 | 0-50PPM | 0.1PPM |
SO2 | 0-20ppm | 0.1PPM | CLO2 | 0-1PPM | 0.03PPM |
NO | 0-25ppm | 0.5PPM | NO2 | 0-20PPM | 0.1PPM |
HCL | 0-30ppm | 1PPM | HCN | 0-50PPM | 0.5PPM |
ETO-A | 0-100ppm | 0.5PPM | ETO-B | 0-10PPM | 0.1PPM |
ETO-C | 0-50ppm | 10PPM | HF* | 0-10PPM | 0.1PPM |
CH3SH | 0-10ppm | 0.1PPM | COCL2 | 0-1PPM | 0.02PPM |
PH3 | 0-20ppm | 0.1PPM | PH3 | 0-1000PPM | 1PPM |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | HCHO | 0-10PPM | 0.01PPM |
產(chǎn)品咨詢