簡(jiǎn)要描述:奧德姆OLCT20在線磷化氫探頭● 316L的不銹鋼外殼設(shè)計(jì),持久抵御腐蝕性物質(zhì)的侵蝕。● 防護(hù)級(jí)別IP66,適應(yīng)各種環(huán)境。● 即插即用的預(yù)標(biāo)定傳感器,無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定。● 傳感器可取下在非危險(xiǎn)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定。
Related articles
詳細(xì)介紹
奧德姆OLCT20在線磷化氫探頭
規(guī)格
檢測(cè)變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | |
類型: | 防爆變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | 本安變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | 本安探頭 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) |
檢測(cè)原理: | 催化燃燒/電化學(xué) | 電化學(xué)(OLCT 20D-催化燃燒) | 催化燃燒 |
檢測(cè)氣體: | 可燃?xì)?、毒氣及氧?/span> | 毒氣及氧氣 | 可燃?xì)?/span> |
外殼: | 316L不銹鋼 | ||
預(yù)標(biāo)定傳感器: | 是 | 是 | 否 |
電源: | 15 ~30 VDC (催化燃燒) | 10 ~26 VDC (取決于探頭) | 取決于探頭 |
15 ~30 VDC(電化學(xué)) | |||
zui大功耗: | 100 mA(催化燃燒) | 25 mA | 取決于探頭 |
25 mA(電化學(xué)) | |||
輸出信號(hào): | 4-20 mA | 4-20 mA | 單臂電橋 |
負(fù)載阻抗: | 250 Ω(催化燃燒) | 47 Ω(zui大) | 不適用 |
取決于電源(電化學(xué)) | |||
線制: | 3線制(催化燃燒) | 2線制 | 3線制 |
2線制(電化學(xué)) | |||
環(huán)路阻抗: | 32 Ω(催化燃燒)(1 km/1.5 mm2) | 32 Ω(1 km/1.5 mm2) | 32 Ω(催化燃燒)(1 km/1.5 mm2) |
128 Ω(電化學(xué))(4 km/1.5 mm2) | |||
連接線: | 出廠時(shí)附一根直徑為6mm的電纜 | ||
電氣接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT |
(OLCT 20D- 帶安裝支架) | (OLCT 20D- 帶安裝支架) | (OLCT 20D- 帶安裝支架) | |
防護(hù)等級(jí): | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
認(rèn)證: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 | EEx d IIC T6 |
II 2 GD | II 1 GD | II 2 GD | |
INERIS 01 ATEX 0004X | INERIS 01 ATEX 0004X | INERIS 01 ATEX 0004X | |
CEM 標(biāo)志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 |
重量: | 800 g | 800 g | |
尺寸: | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 |
(OLCT 20D- L 177 x D 60) | (OLCT 20D- L 177 x D 60) | (OLCT 20D- L 177 x D 60) | |
工作溫度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C |
-25 °C to +200°C HT版本中 |
奧德姆OLCT20在線磷化氫探頭
產(chǎn)品咨詢